Project Description
- DRENAJE
- TRASVASE DE AGUA, PURINES Y LODOS
- RIEGO
- REFUELING
- INSTALACIONES PROVISIONALES
- ACHIQUE DE AGUA
Diámetro – mm. | Diámetro – Pulgadas | Presión trabajo – kg/cm2 | Presión trabajo – PSI | Presión rotura – kg/cm2 | Presión rotura – PSI | Espesor – mm. | Peso – g/m | Peso – lb/ft | Tracción – Kg | Tracción – lb | Presión trabajo – PSI | Radio curvatura a P.T. – m | Radio curvatura a P.T. – ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 4″ | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,0 | 0,12 | 1150 | 0,77 | 2000 | 4400 | 1,8 | 5,9 |
152 | 6″ | 10 | 150 | 27 | 400 | 3,0 | 0,12 | 1800 | 1,21 | 3300 | 7260 | 2,3 | 7,5 |
204 | 8″ | 8 | 120 | 21 | 300 | 3,0 | 0,14 | 2400 | 1,61 | 5000 | 11000 | 3,0 | 9,8 |
252 | 10″ | 8 | 120 | 21 | 300 | 3,5 | 0,14 | 3250 | 2,18 | 6600 | 14520 | 3,3 | 10,8 |
305 | 12″ | 6 | 90 | 16 | 235 | 3,5 | 0,14 | 3250 | 2,52 | 9000 | 19800 | 3,5 | 11,5 |
CARACTERÍSTICAS:
CONSTRUCCIÓN: Tejido circular de poliester recubierto interior y exteriormente de NBR-PVC.
COLOR: Negra estriada
TEMPERATURA DE TRABAJO: De -20º C a 80º C
ALARGAMIENTO PT: < 1,5%
DILATACIÓN PT: < 6 %
ABRASIÓN: 3000 ciclos DIN
LONGITUD ESTÁNDAR: 200M. 100M.
Para ver y descargar catálogo hacer clic aquí.